Listagem de Ramais e Telefones Úteis
Consulte todos os ramais da Prefeitura e telefones úteis do município de Tramandaí.
161 telefone(s) encontrado(s).
Administração
| Administrativo | [51] 3684-9060 |
| Almoxarifado | [51] 3684-9030 |
| Aposentadoria | [51] 3684-9041 |
| Departamento Pessoal (RH) | [51] 3684-9084 |
| FMAM | [51] 98924-9355 |
| Licitação | [51] 3684-9055 |
| Portaria / Vigia | [51] 3684-9106 |
| Protocolo | [51] 3684-9074 |
| Psicologia Organizacional | [51] 3684-9087 |
| Secretário(a) | [51] 3661-1762 |
| Setor de Compras | [51] 3684-9033 |
Assistência Social
| Administrativo | [51] 3684-7719 |
| Casa da Cidadania | [51] 3684-2273 |
| Casa da Criança | [51] 9961-2190 |
| Centro de Convivência | [51] 3661-2308 |
| Conselho Tutelar | [51] 3661-4322 |
| CREAS | [51] 3684-1862 |
| Projeto Crescer | [51] 3684-5455 |
| Secretário(a) | [51] 3684-4697 |
Educação
| Administrativo | [51] 3684-9116 |
| CAPE | [51] 3684-3976 |
| EMEF Castelo Branco | [51] 99335-1491 / [51] 3661-4819 |
| EMEF Cândido | 51 99102-0986 |
| EMEF Dêntica | [51] 3684-4153 |
| EMEF Dom Pedro I | [51] 98412-1434 / [51] 3661-8755 |
| EMEF Erineo Rapach | [51] 99101-9446 / [51] 3661-4881 |
| EMEF Indianópolis | [51] 99716-4847 |
| EMEF Jorge Enéas | [51] 99349-3605 |
| EMEF Luis Manoel | [51] 3661-1790 |
| EMEF Nª Srª das Dores | [51] 99351-0385 / [51] 3684-4494 |
| EMEF São Francisco | [51] 99345-8147 |
| EMEF Tomaz | [51] 99353-8290 / [51] 3661-8715 |
| EMEI Amor Perfeito | [51] 99828-1767 / [51] 3661-4998 |
| EMEI Criança Feliz | [51] 98149-7401 / [51] 3684-4006 |
| EMEI Estrela do Mar | [51] 98498-9902 / [51] 3684-4345 |
| EMEI Mundo Encantado | [51] 99228-5518 / [51] 3661-4989 |
| EMEI Peixinho Dourado | [51] 99889-8516 / [51] 3661-4820 |
| EMEI Sonho de Criança | [51] 99299-6167 / [51] 99943-3027 |
| Recepção | [51] 3684-9066 |
| Secretário(a) | [51] 3684-9069 |
Fazenda
| Arrecadação | [51] 3684-9105 / [51] 3684-9031 |
| Certidões | [51] 3684-9032 |
| Contabilidade | [51] 3684-9039 |
| Contador | [51] 3684-9092 |
| FAX | [51] 3684-9019 |
| Fiscalização / ISSQN / Alvará | [51] 3684-9104 |
| IPTU / Cadastro | [51] 3684-9068 |
| ITBI | [51] 3684-9012 |
| Recepção | [51] 3684-9079 / [51] 3684-9031 |
| Secretário(a) | [51] 3684-9037 |
| Tesouraria | [51] 3684-9091 |
Gabinete do Prefeito
| Assessoria de Imprensa | [51] 3684-3360 / [51] 3684-9024 |
| Assessoria do Prefeito | [51] 3684-9006 |
| Assessoria Especial e Projetos | [51] 3684-9093 |
| Chefe de Gabinete | [51] 3684-9046 |
| Controle Interno | [51] 3684-9038 / [51] 3684-9070 |
| Prefeito | [51] 3684-9003 / [51] 3684-9006 / [51] 3684-9046 |
| Recepção | [51] 3684-9043 |
| Sala dos Conselhos | [51] 3684-9020 |
Gabinete do Vice-Prefeito
| Recepção | [51] 3684-9058 / [51] 3684-9071 |
| Vice-Prefeito | [51] 3684-9026 |
Governo
| Secretário(a) / Recepção | [51] 3684-9028 |
Indústria e Comércio
| Secretário(a) / Administrativo | [51] 3661-3655 |
Jurídico
| Contencioso | [51] 3684-9014 |
| Execução Fiscal | [51] 3684-9050 |
| Procurador | [51] 3684-9049 |
| Recepção | [51] 3684-9015 |
Meio Ambiente
| Departamento Bem-Estar Animal | Whatsapp 989133544 |
| Secretário(a) / Recepção | [51] 3684-9080 / Whatsapp [51] 98914-1260 |
Obras
| Assessoria | [51] 3684-9009 |
| Engenharia | [51] 3684-9017 |
| Fiscalização de Obras | [51] 3684-9073 |
| Projetos | [51] 3684-9063 |
| Recepção | [51] 3684-9002 / [51] 3684-9027 / [51] 3684-9051 |
| Secretário(a) | [51] 3684-9045 |
Pesca e Agricultura
| Secretário(a) / Recepção | [51] 3684-9075 |
Planejamento
| Assistente Social | [51] 3684-9067 |
| Chefe de Gabinete | [51] 3684-9053 |
| Contas / Projetos | [51] 3684-9042 |
| Recepção | [51] 3684-9082 |
| Secretário(a) | [51] 3684-9022 |
Saúde
| Administrativo | [51] 3684-9054 |
| Almoxarifado | [51] 3684-9025 |
| Assessoria | [51] 3684-9088 |
| Canil Municipal | |
| CAPS | [51] 3661-1822 / [51] 3661-5725 / [51] 3684-5254 |
| Centro de Especialidades | [51] 3661-3955 |
| Dengue | [51] 3684-9052 |
| Distribuição de Fraldas | [51] 3684-9056 |
| Farmácia Básica | [51] 3684-7341 |
| Faturamento | [51] 3684-3163 |
| Posto 24h São Francisco II | [51] 3684-6461 |
| Posto Barra | [51] 3684-1531 |
| Posto Cruzeiro | [51] 3684-3008 |
| Posto Indianópolis | [51] 3684-8043 |
| Posto Parque dos Presidentes | [51] 3661-5651 |
| Posto SAE | [51] 3684-4373 |
| Posto São Francisco I | [51] 3661-3852 |
| Posto Tiroleza | [51] 3684-7251 |
| Recepção | [51] 3684-9077 / [51] 3684-9076 |
| Secretário(a) | [51] 3684-9078 |
| Setor de Diárias | [51] 3684-9086 |
| UPA | (51)36612371 / (51) 9320-5442 |
| Vigilância Sanitária | [51] 3684-9085 |
Segurança, Transporte e Trânsito
| Departamento de Trânsito | [51] 3661-2176 |
| Guarda Municipal | 153 / [51] 99322-6187 |
| Secretário(a) / Recepção | [51] 3684-9083 |
Turismo
| Administrativo | [51] 3684-9059 |
| Recepção | [51] 3684-9110 / [51] 3661-4399 |
| Secretário(a) | [51] 3684-9057 |
Úteis
| AFMT | [51] 3684-6466 |
| APAE | [51] 3684-3304 |
| Banco do Brasil | [51] 3684-9150 |
| Banco Itaú | [51] 3661-4782 / [51] 3661-4768 |
| Banco Santander | [51] 3684-9200 |
| Banrisul | [51] 3684-9300 |
| Biblioteca Municipal | [51] 3684-9018 |
| Brigada Militar | 190 / [51] 3661-1522 |
| Caixa Econômia Federal | [51] 3661-0100 |
| Capitania dos Portos | [51] 99933-0411 |
| Cartório Eleitoral | [51] 3661-3888 |
| Câmara Municipal de Vereadores | [51] 3661-4122 |
| CDL / SPC | [51] 3684-3504 |
| CEEE | 0800-721-2333 |
| Clube Beira Mar | [51] 3684-2324 |
| Conselho Tutelar | [51] 3661-4322 |
| Corpo de Bombeiros | [51] 3661-3100 |
| Correios | [51] 3661-4666 |
| CORSAN | 0800-646-6444 |
| Defensoria Pública | [51] 3684-6442 |
| DETRAN | [51] 3684-1214 |
| EMATER | [51] 3661-2525 |
| Expresso São José | [51] 3684-3292 |
| Fórum | [51] 3661-1500 |
| Horto Florestal | [51] 3684-3154 |
| Hospital Getúlio Vargas | [51] 3684-0300 |
| IBAMA | [51] 3661-3212 |
| Junta Militar | [51] 3684-9065 |
| Justiça do Trabalho | [51] 3661-5758 |
| Museu Histórico Municipal | [51] 3684-2766 |
| Narcóticos Anônimos | [51] 99647-5407 |
| OAB | [51] 3661-1124 |
| OI | 103-14 |
| Petrobrás | [51] 3684-1292 |
| Plataforma Marítima | [51] 3661-1390 |
| Polícia Civil | [51] 3661-1722 |
| Polícia Rodoviária Estadual | [51] 3601-7154 |
| Procuradoria Geral da Justiça | [51] 3661-2390 |
| Promotoria de Justiça | [51] 3661-1510 |
| Receita Federal | [51] 3661-1698 |
| Registro de Imóveis | [51] 3661-2114 |
| Rodoviária | [51] 99800-2611 |
| SAT (Soc. Amigos de Tramandaí) | [51] 3661-1100 |
| SENAC | [51] 3661-5674 |
| SESC | [51] 3684-3736 |
| Sindicato dos Pescadores | [51] 3661-1434 |
| SINE | [51] 3661-1943 |
| UFRGS Litoral Norte | [51] 3308-1340 |
| UniCesumar | 0800-600-6360 |
Zona Sul
| Geral | 51 3684-9000/51 3684-9001/51 98913-4279 whats |
| Recepção / Arrecadação | 51 3684-9000/51 3684-9001/51 98913-4279 whats |