SMEC
Central de Vagas — Educação Infantil
Consulte a lista de espera das inscrições para vagas de Educação Infantil da rede municipal de Tramandaí.
Voltar para a Página Inicial de Secretaria de Educação
780 aluno(s) na lista de espera.
EEI CIDADE DOS SONHOS
Turma: BERÇÁRIO 1
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNA REBECA DA SILVA AGOSTINHO | 24/04/2025 | MACCARTUEY | |
| 2 | MARTINA BORGES DE MELLO | 25/08/2025 | LUCIANE | |
| 3 | BERNARDO ALVES DE ANDRADE | 12/04/2025 | JESSICA | |
| 4 | ARTHUR GROSS GERALDO | 22/04/2025 | ANA | |
| 5 | HELOISA CARDOSO TRINDADE | 20/07/2025 | SANDRIELEN | |
| 6 | MAITE CONDINE PETRY | 27/08/2025 | BRUNA | |
| 7 | MARIA MAITE MANGANELLI | 19/06/2025 | MARIANA | |
| 8 | BENICIO GOMES DOS SANTOS | 19/12/2025 | LUAH | |
| 9 | MELISSA NURI DE ANDRADE | 01/09/2025 | LETICIA | |
| 10 | SAMUEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 30/08/2025 | MAYARA SANTOS DOS SANTOS | |
| 11 | OTAVIO CABREIRA LAURINO | 13/05/2025 | ALLAN ALVES LAURINDO | |
| 12 | DAPHINE SILVEIRA LOPA | 22/08/2025 | BRUNA SILVEIRA LOPA | |
| 13 | MIGUEL DE OLIVEIRA VIEGAS | 03/06/2025 | ANTONIO GABRIEL DOS SANTOS ANJOS VIEGAS | |
| 14 | VECENTE BICO MOMBACH | 15/03/2026 | BRUNA ALMEIDA BICO | |
| 15 | LUISA WEBER HOFFMANN | 06/05/2025 | JOCEANE WEBER HOFFMANN | |
| 16 | ALICIA COSTA CAMARGO | 23/09/2025 | CRISTIELEN JANINE COSTA BELLO | |
| 17 | DAVI HOFFMEISTER TEIXEIRA | 08/07/2025 | RODRIGO TEIXERA | |
| 18 | LAVINIA SILVEIRA RAMOS | 28/04/2026 | MARIA EDUARDA SILVEIRA DOS SANTOS | |
| 19 | GAEL MOTTA ROCHA | 01/02/2026 | EDUARDA | |
| 20 | PAULO ANTHONY PIRES SCHNEIDER | 26/10/2025 | BRUNA PIRES |
Turma: BERÇÁRIO 2
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIA LIMA RIBEIRO | 02/01/2025 | ANNITA | |
| 2 | NOAH LUMERTZ KERNE | 21/04/2024 | DIENIFER | |
| 3 | LIZ SANTOS PELISSOLI | 04/04/2024 | SARA | |
| 4 | JOAQUIM GUIMARAES MOREIRA DOS SANTOS | 15/03/2025 | MANU | |
| 5 | LUZIA FIGUEIRO ROSSONI | 03/05/2024 | PATRICIA | |
| 6 | ISIS TEDESCO NUNES | 22/05/2024 | JULIANA | |
| 7 | STEVAN GONÇALVES GRACILIANO DOS SANTOS | 23/10/2024 | JESSICA | |
| 8 | LUIZA CATARINA BARBOZA | 30/11/2024 | ANA CRISTINA FAGUNDES |
Turma: MATERNAL 1
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA SANTOS ROST | 08/04/2023 | ANA KAROLINA JESUS DOS SANTOS | CP/NO/NA 01/06/26 |
| 2 | KEZIA MIKAELLY OLIVEIRA CAPELLETTI | 01/02/2024 | LETICIA | |
| 3 | ENZO GABRIEL GONÇALVES SILVA | 10/04/2023 | AMANDA ZEFERINO GONÇALVES | |
| 4 | SANDRO BENJAMYN DOS SANTOS PIRES PACHECO | 01/03/2024 | EDUARDA DOS SANTOS PIRES | |
| 5 | HELENA BUENO DA SILVA | 07/08/2023 | DIANI | |
| 6 | JOAQUIM BIEHL DE CAMARGO | 08/12/2023 | RAFAELA | |
| 7 | SOFIA VINGERT SALVADOR | 26/02/2024 | GABRIELLI | |
| 8 | DOM ALMEIDA GOULART | 25/01/2024 | VANESSA | |
| 9 | LUIZA DE OLIVEIRA MARCHESE | 15/02/2024 | FRANCIELY DA SILVA OLIVEIRA MARCHESE | |
| 10 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DA ROSA | 11/01/2024 | THAIS OLIVEIRA DOS SANTOS | |
| 11 | MIGUEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | 01/01/2024 | LARISSA | |
| 12 | CATHARINA LAITANO PASSANI | 21/11/2023 | RAQUEL SOUZA COELHO | |
| 13 | ISABELLA SILVA TEIXEIRA | 10/12/2023 | DIANA SANTOS DA SILVA | |
| 14 | ARTHUR BERNARDO DA COSTA TEIXEIRA | 05/05/2023 | PABLO HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA | |
| 15 | MATTEO PONTES MARQUES | 09/05/2023 | ALINE SILVEIRA PONTES |
Turma: MATERNAL 2
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLENA DA SILVA SANGER DA ROSA | 25/12/2022 | PAMELA | |
| 2 | ANTONY PAULETTI PIRES | 10/06/2022 | MARZELI | NA/NA 01/06/26 |
| 3 | APUS ALFONSO LIMA MEDEROS | 20/07/2022 | TAINA | |
| 4 | MAITE PONTES MARQUES | 15/05/2022 | ALINE SILVEIRA PONTES |
Turma: PRÉ A
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURA FRAGA DE FREITAS | 28/01/2022 | HEMILIM BARBOSA | CP/NE 08/06/26 CP/INDISP 02/07/26 |
| 2 | MARIANA XAVIER MORAES | 23/09/2021 | PATRICIA XAVIER DA SILVA MORAES |
Turma: PRÉ B
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAEL DAMIANI CALDOVINO | 07/03/2021 | KEROLAYNE | |
| 2 | BENHUR MANGANELLI HARTER | 17/01/2021 | MARYANE MANGANELLI | |
| 3 | VIOLETA RUARO DIEHL | 20/11/2020 | LEONARA | |
| 5 | RHAVY EMANUEL MACHADO GOETZ | 10/11/2020 | ALINE DAIANE MACHADO PEREIRA |
EEI JOSÉ DA SILVA DO AMARAL
Turma: BERÇÁRIO 1
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELENA MACIEL DA FONSECA | 28/05/2025 | GRAZIELA | |
| 2 | JOHN LUKAS BAUM CHAVES | 24/08/2025 | ANA | |
| 3 | LIVIA SOUZA DE OLIVEIRA | 19/12/2025 | CLAUDIA ANDRIELE DE ALMEIDA SOUZA | |
| 4 | HARVEY DIAS COSTA | 01/12/2025 | SUELLEN |
Turma: BERÇÁRIO 2
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRICK MIGUEL AMARAL DOS SANTOS | 06/04/2024 | CAROLINE | CP/NC 06/05/26 |
| 2 | NOAH HENRIQUE DA ROCHA NUNES | 07/09/2024 | PAMELA | |
| 3 | ANNE MAITE DOS SANTOS CANDIDO | 24/06/2024 | ANA | |
| 4 | PEDRO SILVA DOS SANTOS | 30/10/2024 | OZILEIA FONSECA DA SILVA | |
| 5 | ELOA PROCOPIO PEREIRA | 31/03/2025 | BRUNA PROCOPIO PEREIRA | |
| 6 | ELOISE DE OLIVEIRA MACHADO DA SILVA | 14/02/2025 | ANDRIELLE DE OLIVEIRA MACHADO | |
| 7 | MELINDA VIERA CAMARGO | 22/03/2025 | RAISSA VIEIRA |
Turma: MATERNAL 1
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO DE SOUZA DOS SANTOS | 10/01/2024 | HELOISE | |
| 2 | TIFFANY MACHADO PIRES | 20/04/2023 | DIEIFER | |
| 3 | JEZIEL FELISBERTO BRITES | 20/09/2023 | GIOVANE | |
| 4 | OLIVER BENICIO RAMOS DOS SANTOS | 15/12/2023 | ALINE RAMOS SILVEIRA | |
| 5 | MOISES DOS SANTOS DE JESUS | 05/04/2023 | KAILANE | |
| 6 | LIVIA DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | 05/01/2024 | TAUANNY | |
| 7 | SOPHIA ROSA DA SILVA | 19/11/2023 | LUNA | |
| 8 | LUIZA EDUARDA CRUZ DO NASCIMENTO | 30/05/2023 | JESSICA DO NASCIMENTO DIAS |
Turma: MATERNAL 2
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VICENTE FRAGA DE OLIVEIRA | 11/07/2022 | MARTIELE | NA/NA 13/02/26 NA/NA 18/02/26 |
| 2 | ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS LOPES DA SILVA | 18/04/2022 | ALESSANDRA DOS SANTOS LOPES | |
| 3 | NICOLAS CAPELETTI DA SILVA | 15/07/2022 | MORGANA | |
| 4 | BERNARDO OLIVEIRA PAIANO | 23/11/2022 | DIENIFER CORREIA DE OLIVEIRA | |
| 5 | RAYSSA EMANUELLY DA SILVA VARGAS | 07/10/2022 | ARIANE PRISCILA DA SILVA | |
| 6 | LAYS VALENTYNA DA SILVA CABRAL | 28/02/2023 | TAINA | |
| 7 | RHAVY VALENTYM DA SILVA CABRAL JUNIOR | 28/02/2023 | TAINA | |
| 8 | GUILHERME KORTZ | 25/02/2023 | GUILHERME KORTZ | |
| 9 | EMANUELLI FERNANDES CARDOSO | 28/07/2022 | GRAZIELA | |
| 10 | ISAAC DA SILVA TRINDADE | 30/06/2022 | GISELE MARTINS DA SILVA | |
| 11 | MATTEO HENRIQUE DOS SANTOS MACHADO | 16/02/2023 | MARCIA CRISTIANE GOULART DOS SANTOS | |
| 12 | SAMUEL DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA | 24/04/2022 | TAUANNY | |
| 13 | CESAR AUGUSTO FERREIRA FILEPETO | 07/04/2022 | SOMONE | |
| 14 | MAITE HELOISA FURTADO NUNES BRABOS | 16/06/2022 | EMILI NATIELI FURTADO NUNES DA SILVA |
Turma: PRÉ A
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENZO HENRIQUE DOS SANTOS BORGES | 11/11/2021 | JESSICA | |
| 2 | GAEL SALDANHA SCHUQUEL | 23/04/2021 | DIENIFER CIELI DE OLIVEIRA | NC/NB 08/04/26 |
| 3 | PIETRO JOSE RAMOS | 11/01/2022 | FRANCINE | |
| 4 | CARLOS EDUARDO GUINTCEL RAMOS | 21/12/2021 | NATASHA DOS SANTOS GUINTCEL | |
| 5 | LORENA RAFAELLA LEÃO BRUM | 24/10/2021 | NATHIELLY | |
| 6 | MARIA LUISA DO NASCIMENTO BUENO | 24/10/2021 | LAIS | |
| 7 | WESLEY MIGUEL DAMACENA DA SILVA | 11/01/2022 | GLADIS | |
| 8 | KENDRICK KAYNAN DE QUADROS CANDIDO | 05/02/2022 | VITORIA OLIVEIRA ISRAEL | |
| 9 | HENRY FIRMINO GONÇALVES | 06/08/2021 | BIANCA | |
| 10 | DAVY EMANUELL FAGUNDES OLIVEIRA | 24/01/2022 | ANA NIRIA FAGUNDES | |
| 11 | MAITE LIMA SEVERO | 03/08/2021 | GABRIELLI DOS SANTOS LIMA |
EEI PROFESSORA CLACYR THEREZA TOMIELLO HOFFMEISTER
Turma: BERÇÁRIO 2
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO LIBERATO VALIM | 12/09/2024 | CLARA WEBER LIBERATO | |
| 2 | AUGUSTO CUNHA CARDOSO | 22/09/2024 | TATIANE CUNHA NUNES | |
| 3 | SARAH GONÇALVES KAIPPER DE BORBA | 19/09/2024 | GIOVAMMA | |
| 4 | LUCA OTT STEFFEN | 30/11/2024 | ANA LUISA OTT MACHADO |
Turma: MATERNAL 1
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOM ELIAS SCHAEFER | 30/11/2023 | GABRIELA | |
| 2 | IAN ELIAS SCHAEFER | 30/11/2023 | GABRIELA | |
| 3 | HEITOR WALECHESKI WITIKOSKI | 15/08/2023 | LETICIA DAIANE WALECHESKI | |
| 4 | MARIA FLOR BERNARDO LOPES | 08/06/2023 | BIANCA | |
| 5 | SOPHIA RAMBO CRESCENCIO BARBOSA | 12/06/2023 | RAICHA RAMBO CRESCENCIO | |
| 6 | DAVI DE MELO AVILA DOS SANTOS | 24/01/2024 | INDAIA |
Turma: MATERNAL 2
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN OTT STEFFEN | 16/12/2022 | ANA LUISA OTT MACHADO | |
| 2 | PEDRO LUCCA PACHECO CURTINOVE | 22/08/2022 | ALLAN BUENO | |
| 3 | INACIO LOPES LUIZ | 02/02/2023 | RENAN TEIXEIRA LUIZ |
Turma: PRÉ A
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANA NOGUEIRA | 23/10/2021 | TAUANE | CP 02/07/26 |
| 2 | EDUARDO LOPES PETRY | 12/06/2021 | CRISTIENY | |
| 3 | GUILHERME DOS SANTOS RIBEIRO DA SILVA | 30/04/2021 | RAFAELLA | |
| 4 | MARIANA RODRIGUES NERI | 18/03/2022 | DEISYANE | |
| 5 | JOAQUIM ENGLER | 01/12/2021 | JESSICA BRENDA DA SILVA ENGIER | |
| 6 | AURORA OLIVEIRA ULHARUSO DUTRA | 22/09/2021 | EDILIANE DUTRA |
Turma: PRÉ B
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVINIA BORGES SOARES CARDOSO | 14/11/2020 | JACQUELINA | NA/NA 05/08/26 |
| 2 | RICHARD GUILHERME RAMBO CRESCENCIO | 08/06/2020 | RAICHA RAMBO CRESCENCIO | |
| 3 | LUCAS DA COSTA BELONI | 18/11/2020 | CRISTINY BELONI |
EEI PROFESSORA TEREZINHA ROCHA DÁVILA
Turma: BERÇÁRIO 1
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENHUR DE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 07/07/2025 | LIRANE | |
| 2 | RAFHAELLA RAUGUST SILVA CRUZ | 23/07/2025 | KEILA | |
| 3 | NICOLAS ALEXANDRE FEIJO FARIAS | 16/01/2026 | ALESSANDRA | |
| 4 | ZOE BARBOSA MELO | 02/10/2025 | MONIQUE | |
| 5 | ANTINY GABRIEL RAMPANELLI SOEIRO | 13/11/2025 | NICOLY | |
| 6 | CARLOS BENICIOS CORREA BAUDONET | 19/04/2025 | PEROLLA | |
| 7 | AYLLA VITORIA SANTOS ALVES | 09/09/2025 | MAIARA | |
| 8 | ARTHUR GAEL COLOMBO | 16/10/2025 | LAIS | |
| 9 | EMANUEL YSAC MAGALHAES SANTOS | 14/12/2025 | JESSYCA | |
| 10 | ANA CLARA MARTINS | 07/01/2026 | TATIANA | |
| 11 | HELENA WEIAND DE SOUZA | 11/04/2026 | PAMELA | |
| 12 | DULCY HELLENA BARCELOS BARBOSA | 30/05/2025 | FRANCIELE | |
| 13 | BENJAMIM DE OLIVEIRA RODRIGUES | 07/08/2025 | MORGANA | |
| 14 | ARTHUR GABRIEL FAGUNDES FERREIRA | 27/05/2026 | TAYANDRA | |
| 15 | VICENTE DE LIMA ALVES | 26/05/2026 | KESSEI | |
| 16 | ISIS MARIA PERUFO PEREIRA | 25/04/2025 | HELLEN | |
| 17 | ANTONIO HENRIQUE MENDES | 29/05/2026 | MARIA EDUARDA MACEDO MENDES | |
| 18 | MATHEUS PIRES HAHN | 21/11/2025 | LIDIANE DE OLIVEIRA PIRES | |
| 19 | ISADORAH FABRICIA ANTONETTI DOS SANTOS | 21/04/2026 | CRISTIELE ANTONETTI DOS SANTOS | |
| 20 | ISABELLY FABRICIA ANTONETTI DOS SANTOS | 21/04/2025 | CRITIELI | |
| 21 | AURORA GUEDES GAIS | 18/07/2025 | EDINA CORREA GUEDES | |
| 22 | LORENZO DE LIMA PELINSSON | 13/05/2026 | MURYEL DE LIMA PELINSSON | |
| 23 | ISABEL ESPINDOLA BOLZE | 01/09/2025 | BRUNA ESPINDOLA ANTUNES | |
| 24 | OLIVIA PIRES | 28/04/2026 | DIEGO FABRICIO PIRES | |
| 25 | ENDRICK RIBEIRO MARQUES | 07/11/2025 | MICHELE RIBEIRO | |
| 26 | ANTONELLA KAMARI FERREIRA DE OLIVEIRA | 24/12/2025 | LETANIA | |
| 27 | MARTINA SOARES | 15/06/2026 | RAFAELA TAIS SOARES | |
| 28 | MURILO CARVALHO DE SOUZA | 26/07/2025 | LARISSA HETIELLY CARVALHO DE SOUZA | |
| 29 | MARTINA SOARES | 15/06/2026 | RAFAELA TAIS SOARES | |
| 30 | MARYA FLOR RODRIGUES MULLER | 09/07/2026 | NELCY LAIS SILVA | |
| 31 | MIGUEL DOS SANTOS PAIVA | 01/05/2026 | MACAEL PAIVA | |
| 32 | JOAO PEDRO FERRARI DA ROSA | 21/01/2026 | PRYSCILA FERRARI DA ROSA |
Turma: BERÇÁRIO 2
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEROLA MAITHE SCHIMMITT | 18/02/2025 | MONIQUE | |
| 2 | THIAGO RIBEIRO MARTINS | 30/08/2024 | PRISCILA | |
| 3 | DOMINICK DOS SANTOS DA SILVA | 27/02/2025 | GIOVANA | |
| 4 | MARTINA OLIVEIRA LEANDRO | 03/06/2024 | GABRIELA | |
| 5 | PAULA FERREIRA CAMPOS | 09/05/2024 | KARINE | |
| 6 | MICAELLA COELHO DE BORBA PEREIRA | 22/07/2024 | GISELE | |
| 7 | LAURA ALVES CEZNSKINSKI | 03/02/2025 | RITA | |
| 8 | HELOISA HENCKE BONETT | 18/01/2025 | KAROLINA HENCKE | |
| 9 | ANTHONY MIGUEL SILVA WREMPKOSKI LIMA | 27/12/2024 | PALOMA | |
| 10 | JOAQUIM FELICION DA SILVA | 22/07/2024 | FRANCIELLY | |
| 11 | NATHAN FLORES DE ALMEIDA | 10/08/2024 | MARCIA | |
| 12 | KAUE HENRIQUE PEREIRA | 02/12/2024 | EVELYN | |
| 13 | ANTHONY MIGUEL DE OLIVEIRA FREIRE | 20/06/2024 | PATRICIA | |
| 14 | GUSTAVO MARTINS PROCACCI | 07/01/2025 | VITÓRIA MARTINS | |
| 15 | BENICIO DA SILVA GOMES | 12/12/2024 | LUIZA | |
| 16 | ANTHONY RAFAEL CANDIDO RODRIGUES | 22/05/2024 | KETELIN | |
| 17 | RHAVI MIGUEL LIMA DA SILVA | 10/11/2024 | CATIANA | |
| 18 | LUIZA VIDAL DE FRAGA | 08/09/2024 | EDUARDA | |
| 19 | LAURA VALENTINA BARRETO | 22/07/2024 | CLAUDIS | |
| 20 | JEFERSON JUNIOR DA SILVA GOZZI | 18/04/2024 | TAIS | |
| 21 | PAULO ROBERTO DA SIVA | 19/11/2024 | GABRIELY | |
| 22 | ARTHUR DE OLIVEIRA | 18/05/2024 | CASSIA | |
| 23 | BRAYAN RODRIGUES ALVES | 12/03/2025 | DENISE | |
| 24 | ISAC SOARES DA CUNHA | 11/03/2025 | YASODHARA SOARES | |
| 25 | ENDRICK DE JESUS GONÇALVES | 11/02/2025 | BRENDA CRISTTINY DE JESUS DE OLIVEIRA | |
| 26 | ALLANA ALVES PEREIRA | 16/10/2024 | FRANCIELI | |
| 27 | ELOA GIRARD CARVALHO | 28/06/2024 | ALINE CLARIMUNDO GIRARD | |
| 28 | MOISES FRANCO BRUNICZAK | 26/01/2025 | LEIA REJANE FRANCO | |
| 29 | MARIA JULIA DOS SANTOS PAIVA | 10/03/2025 | MACAEL PAIVA | |
| 30 | THEO DE SOUZA BRAGA | 01/03/2025 | NATHALIA SOUZA |
Turma: MATERNAL 1
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 15/11/2023 | LARISSA | NC/NA 06/08/26 |
| 2 | DARIEL JHOSUE GRANADO TEMPO | 22/05/2023 | MARIA | |
| 3 | MOANA DANTAS MACHADO | 18/10/2023 | ANDRESA | |
| 4 | MIRELLA OLIVEIRA DO AMARAL | 15/06/2023 | MARCELLA | |
| 5 | GAEL SOUZA BRABOS | 19/11/2023 | YURI | |
| 6 | DANIELE LOPES BUENO | 31/10/2023 | MARCIANE LOPES | |
| 7 | ALICE BORBA GOMES | 25/10/2023 | FRANCIELI MANOELA GOMES | |
| 8 | ARTHUR MURILO SAMPAIO DA CUNHA | 16/03/2024 | VITORIA SAMPAIO VENITE | |
| 9 | MARIA JULIA BORGES WEBER | 20/11/2023 | MICHELLE FERREIRA BORGES | |
| 10 | SARAH JUNGKENN CORREA DE JESUS | 18/10/2023 | GABRIELA | |
| 11 | KALEO HENRIQUE PORTO DA COSTA | 21/04/2023 | JANICE PORTO FIGUEIRA | |
| 12 | ISABELA SARMENTO PEREIRA | 25/08/2023 | VERIDIANA | |
| 13 | ADRIEL COSTA DA ROSA | 30/03/2024 | ELIANA COSTA DA ROSA | |
| 14 | DAVI LUCCA ROSSAL NASCIMENTO | 24/05/2023 | VITÓRIA ROSA ROSSAL | |
| 15 | MARIA CECILIA PINHEIRO SOUZA | 09/02/2024 | FERNANDA | |
| 16 | MARIANA SILVEIRA DA ROCHA | 15/06/2023 | BARBARA | |
| 17 | LIVIA RAFAELA SILVEIRA GONÇALVES | 07/05/2023 | PAMELA | |
| 18 | MELISSA COSTA FEIJO DA SILVA | 22/01/2024 | GABRIELA | |
| 19 | THEO LEVI RIBEIRO SOARES LOZANO | 01/01/2024 | ANA | |
| 20 | BRAYAN ALMEIDA HOFFMANN | 02/05/2023 | FABIANA | |
| 21 | REBECA HASKEL RODRIGUES | 09/11/2023 | RAFAELA | |
| 22 | CECILIA ROCHA FICHER | 12/07/2023 | LARISSA | |
| 23 | GAEL RODRIGUES FIGUEIREDO | 25/05/2023 | CAMILA | |
| 24 | MARIA ANTONIA BORGES STREB | 08/02/2024 | BIANCA | |
| 25 | HELENA MARIA CASAS DOS REIS | 28/04/2023 | SHANAIK | |
| 26 | ANA LUISA LIMAS AGUIAR | 19/09/2023 | ANA | |
| 27 | MIGUEL SERAFIM DE OLIVEIRA COSTA | 06/07/2023 | JULIANA | |
| 28 | HEITOR HENCKE BONETT | 12/06/2023 | CAROL | |
| 29 | KETLIN MIKAELLY DE MATTOS | 15/09/2022 | EMILLY | |
| 30 | DAVI LUCCA DORNELLES LACERDA | 23/05/2023 | BRUNA | |
| 31 | ENZO METTEO OLIVEIRA DE SILVA | 31/03/2024 | DIESSICA | |
| 32 | JULIO MIGUEL BRIZOLO MOMBERGER | 24/08/2023 | ALEXANDRE | |
| 33 | EMANUEL FRANCISCO CARDOSO MACIEL | 20/08/2023 | NATALIA | |
| 34 | HENDRICK HARIEL BABOSA MELO | 12/08/2023 | MONIQUE | |
| 35 | HELLENA MOTTA NUNES | 26/11/2023 | NATALIA RAMOS MOTTA | |
| 36 | MONICAH JULIANI VIEIRA DE AVILA | 23/11/2023 | JULIANA | |
| 37 | MELLANY DA SILVA ALVES | 16/07/2023 | LILIANE | |
| 38 | MARIA CLARA FRAGA HOMEM | 10/06/2023 | DANIELA | |
| 39 | ARTHUR ARY HENNEMANN | 21/07/2023 | MONIKA MORGANA GRASSMANN | |
| 40 | GIOVANNA RODRIGUES FERREIRA DE LIMA | 09/10/2023 | DAIANE FERREIRA RODRIGUES DA COSTA | |
| 41 | ZOEY DOS REIS DA SILVA | 15/03/2024 | CLAUDIA | |
| 42 | NICOLAS MIGUEL BARRETO ACO | 27/07/2023 | CLAUDIA | |
| 43 | KALEO RODRIGUES FRAGA | 11/07/2023 | ATHAUALPA | |
| 44 | MELISSA WOLLENHAUPT NUNES | 19/01/2024 | EDUARDA | |
| 45 | JUNYOR SOUZA RODRIGUES DE VARGAS | 02/08/2023 | LILIAN | |
| 46 | PEDRO ARTHUR BARBOSA DE FRAGA | 26/05/2023 | JESSICA | |
| 47 | STEFANO ARAUJO DE ANDRADE | 30/03/2024 | SABRINA | |
| 48 | HEITOR SANTOS DE MEDEIROS | 01/08/2023 | LIDIANE | |
| 49 | AYLLA MAVIE SOARES DA CUNHA | 20/02/2024 | YASODHARA SOARES | |
| 50 | KAIO MIGUEL DA SILVA VENCELESKI | 26/05/2023 | JANIFER KETLEN DA ROSA SILVA | |
| 51 | MANUELLA RENATTA DA ROSA CORREA | 07/07/2023 | JESSICA | |
| 52 | CECILIA BORDIGNON DO NASCIMENTO | 07/11/2023 | STEFANIE SANTOS BORDIGNON | |
| 53 | JOAQUIM SILVA CRUZ DA COSTA | 22/05/2023 | LUISA EDUARDA SILVA DA SILVA | |
| 54 | PEDRO TARCISIO DOS SANTOS SILVA | 21/04/2023 | CRISTIANA TOMAS DOS SANTOS | |
| 55 | HELENA SCHMIDT KROMBAUER | 02/01/2024 | JAQUELINE LAIS SCHMIDT | |
| 56 | ALICE VARGAS KERN | 04/05/2023 | HEVELYN DILLIENY VARGAS DA COSTA | |
| 57 | MIGUEL RIBEIRO FERRAO DA SILVA | 04/10/2023 | GRASIELA RIBEIRO SOARES | |
| 58 | GABRYELY DIANA ALMEIDA MARIANO | 18/02/2024 | DAIANA HELEN VAZ ALMEIDA |
Turma: MATERNAL 2
| Posição | Nome da Criança | Data de Nascimento | Nome do(a) Responsável | Chamamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENZO DOS SANTOS | 16/11/2022 | MARIA ISABEL DOS SANTOS PADILHA | |
| 2 | LOHANA MARIA VIEIRA DE OLIVEIRA | 15/06/2022 | GISELE DE OLIVEIRA VIEIRA | NC/NA/CP 18/12/25 |
| 3 | MOISÉS PAULO DA SILVA | 17/03/2023 | LUCIANE PAULO DA SILVA | ATUALIZADO |
| 4 | ERICK RAVI SOUZA DE FARIAS | 13/01/2023 | MARIA ROSA SOUZA ROCHA | NA/NA 18/12/25 |
| 5 | HEITOR DOS SANTOS NEGRETTI | 26/12/2022 | DIOVANA DOS SANTOS MARTINS | atualizou |
| 6 | JULIO MIGUEL BRIZOLA MOMBERGER | 24/08/2022 | ALEXANDRE | ND/CP 18/12/25 |
| 7 | MARCELA AMORETTI DE AZAMBUJA | 17/02/2023 | LUIZA | atualizou |
| 8 | MARIA HELENA SOARES | 28/08/2022 | RAFAELA TAÍS SOARES | |
| 9 | MARIA EMANUELLY ALBRIEU DE MORAES | 06/05/2022 | MOISÉS DE MORAES DA SILVA | |
| 10 | BETHYNA DA SILVA SPRENGER | 07/10/2022 | MARCELA CARDOSO DA SILVA | |
| 11 | MARIA ALICE BASTOS MAIA | 30/01/2023 | GEOVANA | |
| 12 | PEROLA MASSENA KOETZ | 20/07/2022 | JOÃO VALDAIR KOETZ DA ROSA FILHO | |
| 13 | MARIANA MESQUITA RODRIGUES DE BORBA | 16/09/2022 | MONIQUE | |
| 14 | LIVIA MILLENA RODRIGUES FREITAS DA SILVA | 08/02/2023 | DEBORA | |
| 15 | LIVIA RAFAELA OLIVEIRA CURTINOVI | 25/04/2022 | AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA | |
| 16 | LAVINIA IVO INCHIGOLO TEIXEIRA | 01/12/2022 | ANDRE LUCIANO IVO | |
| 17 | HEITOR SARAIVA BENTO | 15/06/2022 | MARLENE | |
| 18 | TAYLA DA ROSA DA SILVA | 28/12/2022 | TALITA | |
