Concurso Público nº 001/2014 |
Edital nº: 514/2019 |
Data: 20/11/2014 |
Banca: Objetiva Concursos Ltda |
| Cargos | Vagas Legais | Escolaridade Exigida | Carga Horária | Vencimento em Nov/2014 R$ | Valor da Inscrição R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquiteto | 01 | Ensio Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Assessor Administrativo | 02 | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.182,45 | R$ 30,00 |
| Assistente Administrativo | 02 | Ensino Fundamental Completo | 40h | R$ 1.131,29 | R$ 30,00 |
| Auxiliar Administrativo | CR | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | R$ 783,41 | R$ 30,00 |
| Auxiliar de Classe | 20 | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.008,51 | R$ 30,00 |
| Auxiliar de Topografia | 01 | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 855,04 | R$ 30,00 |
| Carpinteiro | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 783,41 | R$ 30,00 |
| Contador | CR | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Cozinheiro | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | R$ 754,77 | R$ 30,00 |
| Educador Social | 01 | Ensino Médio Incompleto | 40h | R$ 1.182,45 | R$ 30,00 |
| Eletricista | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 783,41 | R$ 30,00 |
| Engenheiro Civil | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Gestor Público | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Guarda Municipal | 06 | Ensino Médio Completo | 44h | R$ 1.182,45 | R$ 30,00 |
| Instalador Hidráulico | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 783,41 | R$ 30,00 |
| Intérprete Educacional | 01 | Ensino Superior Completo | 25h | R$ 1.278,97 | R$ 50,00 |
| Lavadeira | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | R$ 784,53 | R$ 30,00 |
| Mecânico de Máquina Leve | 02 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 947,12 | R$ 30,00 |
| Mecânico de Máquina Pesada | 02 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 1.110,83 | R$ 30,00 |
| Médico Cardiologista | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Médico Clínico Geral Plantonista | 23 | Ensino Suuperior Completo | 24h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Médico Ecografista | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Médico Neurologista | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Médico Oftalmologista | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Médico Otorrinolaringologista | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Médico Pediatra Plantonista | 02 | Ensino Superior Completo | 24h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Médico Psiquiatra | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Médico Traumatologista / Ortopedista | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Médico Urologista | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Monitor | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | R$ 947,12 | R$ 30,00 |
| Monitor de Ônibus Escolar | 13 | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 947,12 | R$ 30,00 |
| Motorista | 04 | Ensino Fundamental Completo | 44h | R$ 1.008,51 | R$ 30,00 |
| Odontólogo | 02 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Oficial Administrativo | 07 | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | R$ 947,12 | R$ 30,00 |
| Oficial de Patrimônio | CR | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 947,12 | R$ 30,00 |
| Operador de Máquina Leve | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 783,41 | R$ 30,00 |
| Operador de Máquina Pesada | 02 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 947,12 | R$ 30,00 |
| Operário | 20 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 734,19 | R$ 30,00 |
| Pedreiro | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 783,41 | R$ 30,00 |
| Procurador Jurídico | 03 | Ensino Superior Completo | 40h | R$ 4.248,22 | R$ 50,00 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Artes | CR | Ensino Superior Completo | 30h | R$ 1.841,71 | R$ 50,00 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Língua Portuguesa | CR | Ensino Superior Completo | 30h | R$ 1.841,71 | R$ 50,00 |
| Professor Ensino Fundamental Anos Finais - Religião | CR | Ensino Superior Completo | 30h | R$ 1.841,71 | R$ 50,00 |
| Psicólogo | 02 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Psicólogo Organizacional | 01 | Ensino Superior Completo | 20h | R$ 2.124,11 | R$ 50,00 |
| Servente | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 734,19 | R$ 30,00 |
| Soldador | 01 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 855,04 | R$ 30,00 |
| Técnico de Cadastro Multifinalitário | 01 | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.233,61 | R$ 30,00 |
| Técnico em Contabilidade | 01 | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.233,61 | R$ 30,00 |
| Técnico em Informática | 01 | Ensino Médio Completo | 40h | R$ 1.233,61 | R$ 30,00 |
| Telefonista | CR | Ensino Fundamental Incompleto | 30h | R$ 754,77 | R$ 30,00 |
| Tesoureiro | CR | Ensino Fundamental Incompleto | 40h | R$ 1.110,83 | R$ 30,00 |
| Topógrafo | 01 | Ensino Fundamental Completo | 40h | R$ 1.131,29 | R$ 30,00 |
| Vigia | 03 | Ensino Fundamental Incompleto | 44h | R$ 748,53 | R$ 30,00 |
Editais Publicados |
Convocações Publicadas |
|
||||||||||||||
|
Prefeitura de Tramandaí/RS - Avenida da Igreja, 346 - Centro - CEP: 95.590-000 - Fone: [51] 3684-9000 |
Desenvolvido por Departamento de TI |
|||||||||||||